Almwirtschaft Statistik
| Struktur der Almen | ||
|
||
| Anzahl der Almen |
| Kärnten | Nieder- österreich |
Ober- österreich |
Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarl- berg |
Österreich | |
| Anzahl der Almen 2005 | 2.099 | 81 | 220 | 1.831 | 2.111 | 2.208 | 601 | 9.151 |
| Anzahl der Almen 2006 | 2.091 | 81 | 217 | 1.828 | 2.086 | 2.203 | 598 | 9.104 |
| Veränderung 2005 zu 2006 in % | 0,4 | 0,0 | -1,4 | -0,2 | -1,2 | -0,2 | -0,5 | 0,5 |
| davon Melkalmen (1) | 105 | 3 | 7 | 494 | 115 | 1.120 | 339 | 2.183 |
| 1) In der Auswertung sind Almen ab 5 Milchkühen berücksichtigt | ||||||||
| Anzahl der Viehauftreiber |
| Kärnten | Nieder- österreich |
Ober- österreich |
Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarl- berg |
Österreich | |
| Anzahl der Auftreiber 2005 | 5.060 | 707 | 774 | 4.940 | 5.002 | 11.113 | 2.826 | 30.422 |
| Anzahl der Auftreiber 2006 | 4.927 | 674 | 768 | 4.864 | 4.887 | 10.845 | 2.778 | 29.743 |
| Veränderungen 2005 zu 2006 in % | -2,3 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | -0,3 | 0,3 |
| Anzahl der Hirten |
| Kärnten | Nieder- österreich |
Ober- österreich |
Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarl- berg |
Österreich | |
| Anzahl der Hirten 2005 | 612 | 74 | 107 | 1.281 | 955 | 3.333 | 1.027 | 7.389 |
| Anzahl der Hirten 2006 | 598 | 74 | 108 | 1.297 | 970 | 3.340 | 1.024 | 7.411 |
| Veränderungen 2005 zu 2006 in % | -2,3 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | -0,3 | 0,3 |
| Almfutterfläche |
| Kärnten | Nieder- österreich |
Ober- österreich |
Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarl- berg |
Österreich | |
| Almfutterfläche 2005 | 79.042 | 4.392 | 5.194 | 88.313 | 65.135 | 196.246 | 44.066 | 482.387 |
| Almfutterflächen 2006 | 78.435 | 4.395 | 4.839 | 88.341 | 64.609 | 196.112 | 44.208 | 480.938 |
| Veränderung 2005 zu 2006 in % | -0,8 | 0,1 | -6,8 | 0,0 | -0,8 | -0,1 | 0,3 | -0,3 |
| Gealptes Vieh (in Stück) |
| Kärnten | Nieder- österreich |
Ober- österreich |
Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarl- berg |
Österreich | |
| Pferde 2005 | 1.566 | 66 | 66 | 3.040 | 1.019 | 3.207 | 1.047 | 10.011 |
| Pferde 2006 | 1.506 | 44 | 67 | 3.086 | 947 | 3.210 | 1.038 | 9.898 |
| Veränderung 2005 zu 2006 in % | -3,8 | -33,3 | 1,5 | 1,5 | -7,1 | 0,1 | -0,9 | -1,1 |
| Rinder und Mutterkühe 2005 | 51.484 | 4.973 | 4.478 | 58.130 | 48.870 | 74.202 | 26.083 | 268.220 |
| Rinder und Mutterkühe 2006 | 50.785 | 4.940 | 4.539 | 58.365 | 48.847 | 75.847 | 26.465 | 269.788 |
| Veränderung 2005 zu 2006 in % | -1,4 | -0,7 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 2,2 | 1,5 | 0,6 |
| Milchkühe 2005 | 1.792 | 41 | 93 | 9.236 | 1.819 | 33.793 | 10.150 | 56.924 |
| Milchkühe 2006 | 1.748 | 40 | 94 | 9.101 | 1.772 | 33.736 | 10.108 | 56.599 |
| Veränderung 2005 zu 2006 in % | -2,5 | -2,4 | 1,1 | -1,5 | -2,6 | -0,2 | -0,4 | -0,6 |
| Schafe über 1 Jahr 2005 | 10.160 | 657 | 1.001 | 14.065 | 5.300 | 52.170 | 3.894 | 87.247 |
| Schafe über 1 Jahr 2006 | 9.643 | 675 | 886 | 13.207 | 5.068 | 50.343 | 4.002 | 83.824 |
| Veränderung 2005 zu 2006 in % | -5,1 | -11,5 | -6,1 | -4,4 | -3,5 | 2,8 | -3,9 | |
| Ziegen über 1 Jahr 2005 | 782 | 0 | 20 | 1.017 | 55 | 3.438 | 792 | 6.104 |
| Ziegen über 1 Jahr 2006 | 887 | 1 | 12 | 952 | 64 | 3.653 | 781 | 6.350 |
| Veränderung 2005 zu 2006 in % | 13,4 | -40,0 | -6,4 | 16,4 | 6,3 | -1,4 | 4,0 | |
| Quelle: BMLFUW, AMA, INVEKOS-Daten, Stand Jänner 2007; LFRZ-Auswertung L013. | ||||||||
![]() |
![]() |








